网站人气:
手机版 | English | 收藏本站 | 快递运费查询>>
logo
国际区号查询

访问:37215
国家或地区 区号 国家或地区 区号 国家或地区 区号
中国 86 阿富汗 93 阿尔巴尼亚 355
阿尔及利亚 213 安道尔 376 安哥拉 244
安圭拉岛(英) 1264 安提瓜和巴布达 1268 阿根廷 54
亚美尼亚 374 阿鲁巴岛 297 阿森松(英) 247
澳大利亚 61 奥地利 43 阿塞拜疆 994
巴哈马国 1242 巴林 973 孟加拉国 880
巴巴多斯 1246 白俄罗斯 375 比利时 32
伯利兹 501 贝宁 229 百慕大群岛(英) 1441
不丹 975 玻利维亚 591 博茨瓦纳 267
巴西 55 文莱 673 保加利亚 359
布基纳法索 226 布隆迪 257 喀麦隆 237
加拿大 1 加那利群岛(西) 34 佛得角 238
乍得 235 中非 236 智利 56
开曼群岛(英) 1 345 圣诞岛 619164 科科斯岛 619162
哥伦比亚 57 多米尼加联邦 1767 科摩罗 269
刚果 242 科克群岛(新) 682 哥斯达黎加 506
克罗地亚 385 古巴 53 塞浦路斯 357
捷克 420 丹麦 45 迪戈加西亚 246
法罗群岛 298 格陵兰岛 299 吉布提 253
多米尼加共和国 1809 厄瓜多尔 593 埃及 20
萨尔瓦多 503 赤道几内亚 240 爱沙尼亚 372
埃塞俄比亚
[关闭窗口]